ร้อยละ | เขตพื้นที่ | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | โรงเรียน | |
1. | 22.53 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 | |
2. | 22.53 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 | |
3. | 22.53 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 | |
4. | 22.53 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 | |
5. | 22.53 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 | |
6. | 22.53 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 | |
7. | 22.53 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 |
- | รวม | 234,402 | 17,066 | 10,283 | 23,933 | 1,127 | 406 | 181,587 | **** |
52815 , 22.53180433614
|
|
Powered By SLS Data Analytics