ร้อยละ | เขตพื้นที่ | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | โรงเรียน | |
1. | 26.96 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 12,036 | 518 | 1,141 | 1,402 | 68 | 116 | 8,791 | |
2. | 26.93 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 20,177 | 1,154 | 1,295 | 2,716 | 163 | 106 | 14,743 | |
3. | 26.84 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 13,529 | 776 | 725 | 1,973 | 55 | 102 | 9,898 | |
4. | 23.94 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 34,947 | 1,423 | 3,192 | 3,450 | 125 | 175 | 26,582 | |
5. | 23.77 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 18,849 | 1,066 | 700 | 2,607 | 61 | 46 | 14,369 | |
6. | 22.17 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 11,752 | 419 | 844 | 1,268 | 36 | 39 | 9,146 |
- | รวม | 111,290 | 5,356 | 7,897 | 13,416 | 508 | 584 | 83,529 | **** |
27761 , 24.944738970258
|
|
Powered By SLS Data Analytics