ร้อยละ | เขตพื้นที่ | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | โรงเรียน | |
1. | 26.13 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | 14,568 | 1,128 | 767 | 1,750 | 92 | 69 | 10,762 | |
2. | 25.21 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | 24,511 | 2,095 | 1,291 | 2,570 | 142 | 82 | 18,331 | |
3. | 24.44 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 29,435 | 2,513 | 1,526 | 2,882 | 153 | 121 | 22,240 | |
4. | 23.88 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | 29,282 | 2,050 | 925 | 3,845 | 100 | 72 | 22,290 | |
5. | 23.49 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | 36,885 | 2,942 | 1,723 | 3,727 | 174 | 100 | 28,219 |
- | รวม | 134,681 | 10,728 | 6,232 | 14,774 | 661 | 444 | 101,842 | **** |
32839 , 24.382800840505
|
|
Powered By SLS Data Analytics