ร้อยละ | เขตพื้นที่ | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | โรงเรียน | |
1. | 27.31 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 12,071 | 530 | 1,176 | 1,408 | 70 | 113 | 8,774 | |
2. | 27.00 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 13,544 | 770 | 742 | 1,984 | 56 | 105 | 9,887 | |
3. | 26.98 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 20,122 | 1,154 | 1,305 | 2,700 | 164 | 105 | 14,694 | |
4. | 25.14 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 18,845 | 1,114 | 852 | 2,637 | 86 | 49 | 14,107 | |
5. | 23.94 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 34,993 | 1,410 | 3,207 | 3,449 | 126 | 187 | 26,614 | |
6. | 22.44 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 11,741 | 431 | 861 | 1,265 | 40 | 38 | 9,106 |
- | รวม | 111,316 | 5,409 | 8,143 | 13,443 | 542 | 597 | 83,182 | **** |
28134 , 25.273994753674
|
|
Powered By SLS Data Analytics