ร้อยละ | เขตพื้นที่ | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | โรงเรียน | |
1. | 26.15 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | 14,600 | 1,137 | 770 | 1,750 | 92 | 69 | 10,782 | |
2. | 25.40 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | 24,480 | 2,115 | 1,293 | 2,580 | 146 | 84 | 18,262 | |
3. | 24.65 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 29,455 | 2,554 | 1,560 | 2,862 | 158 | 126 | 22,195 | |
4. | 23.90 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | 36,847 | 3,020 | 1,791 | 3,712 | 186 | 97 | 28,041 | |
5. | 22.53 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 |
- | รวม | 138,868 | 11,264 | 6,883 | 14,323 | 743 | 434 | 105,221 | **** |
33647 , 24.229484114411
|
|
Powered By SLS Data Analytics