ร้อยละ | เขตพื้นที่ | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | โรงเรียน | |
1. | 22.53 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 | |
2. | 22.53 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 | |
3. | 22.53 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 | |
4. | 22.53 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 | |
5. | 22.53 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 | |
6. | 22.53 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 |
- | รวม | 200,916 | 14,628 | 8,814 | 20,514 | 966 | 348 | 155,646 | **** |
45270 , 22.53180433614
|
|
Powered By SLS Data Analytics