ภาวะโภชนาการระดับจังหวัด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
ร้อยละ จังหวัด จำนวนนักเรียน ผอม เตี้ย อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ภาวะปกติ เขตพื้นที่
1. 28.09  อ่างทอง 16,980 928 318 3,470 31 22 12,211
2. 27.35  นครนายก 17,198 971 333 3,235 14 151 12,494
3. 27.09  สิงห์บุรี 11,223 541 149 2,297 13 40 8,183
4. 26.36  กรุงเทพมหานคร 23,627 1,047 341 4,668 79 94 17,398
5. 26.36  สมุทรปราการ 56,081 3,066 957 10,482 31 248 41,297
6. 26.25  พระนครศรีอยุธยา 49,477 2,574 769 9,433 43 170 36,488
7. 26.16  ชัยนาท 17,627 856 146 3,580 16 13 13,016
8. 26.07  สมุทรสงคราม 8,778 450 132 1,684 4 18 6,490
9. 25.76  ชุมพร 39,997 2,310 724 7,162 29 80 29,692
10. 25.70  สมุทรสาคร 32,363 1,553 545 6,106 34 78 24,047
11. 25.63  สระบุรี 38,432 1,975 849 6,842 64 121 28,581
12. 25.56  นนทบุรี 35,308 1,753 565 6,606 28 71 26,285
13. 25.31  ลพบุรี 36,282 2,279 741 5,945 48 169 27,100
14. 25.30  สุราษฎร์ธานี 73,037 3,905 1,670 12,631 81 189 54,561
15. 25.26  เพชรบุรี 25,004 1,304 384 4,529 21 77 18,689
16. 25.26  นครสวรรค์ 54,000 2,896 954 9,601 69 123 40,357
17. 25.26  นครปฐม 53,826 2,736 867 9,824 51 119 40,229
18. 25.17  ปทุมธานี 55,355 3,011 1,210 9,484 45 181 41,424
19. 25.03  สุพรรณบุรี 53,775 2,693 755 9,863 54 94 40,316
20. 25.02  ฉะเชิงเทรา 50,780 2,800 1,106 8,605 49 146 38,074
21. 24.66  ระนอง 14,388 893 400 2,156 23 76 10,840
22. 24.55  พิจิตร 28,565 1,443 400 5,115 32 22 21,553
23. 24.54  อุทัยธานี 24,149 1,190 344 4,311 19 62 18,223
24. 24.45  นครศรีธรรมราช 97,744 5,896 2,645 14,781 135 437 73,850
25. 24.37  ปราจีนบุรี 30,330 1,712 920 4,583 75 102 22,938
26. 24.34  ระยอง 56,379 3,405 1,086 8,715 58 458 42,657
27. 24.22  ประจวบคีรีขันธ์ 34,950 1,717 577 5,991 39 140 26,486
28. 24.19  ราชบุรี 49,647 2,732 888 8,211 66 114 37,636
29. 24.17  ตรัง 41,154 2,488 992 6,268 34 163 31,209
30. 24.04  ชลบุรี 82,228 4,634 1,606 13,069 91 368 62,460
31. 24.03  เพชรบูรณ์ 54,541 3,080 1,417 8,380 99 132 41,433
32. 24.02  สุโขทัย 34,563 1,847 385 5,994 41 35 26,261
33. 23.98  พิษณุโลก 50,997 2,722 740 8,604 56 107 38,768
34. 23.83  ภูเก็ต 13,888 724 249 2,308 13 16 10,578
35. 23.66  พัทลุง 33,137 1,873 598 5,277 40 52 25,297
36. 23.30  อุตรดิตถ์ 21,777 1,090 322 3,606 24 31 16,704
37. 23.09  นครราชสีมา 175,580 8,751 2,478 28,719 183 416 135,033
38. 22.70  กำแพงเพชร 45,185 2,403 700 6,957 64 134 34,927
39. 22.42  แพร่ 17,306 798 216 2,812 21 33 13,426
40. 22.37  กระบี่ 34,849 1,954 925 4,797 58 61 27,054
41. 22.14  พังงา 19,805 1,051 339 2,945 19 30 15,421
42. 22.07  ลำปาง 31,739 1,499 360 5,069 22 54 24,735
43. 22.01  ชัยภูมิ 78,980 4,269 1,303 11,610 70 129 61,599
44. 21.93  สงขลา 78,088 4,867 2,147 9,823 134 157 60,960
45. 21.89  ขอนแก่น 102,297 5,770 1,840 14,404 124 257 79,902
46. 21.88  ลำพูน 19,308 741 453 2,976 22 33 15,083
47. 21.85  กาญจนบุรี 67,317 3,809 1,628 9,007 115 148 52,610
48. 21.81  หนองคาย 33,357 1,946 593 4,527 64 145 26,082
49. 21.74  นราธิวาส 75,590 5,818 4,833 5,264 326 190 59,159
50. 21.66  น่าน 32,028 1,620 786 4,480 30 20 25,092
51. 21.58  เลย 43,087 2,461 746 5,965 50 76 33,789
52. 21.51  จันทบุรี 34,688 1,873 541 4,993 26 29 27,226
53. 21.50  ยะลา 43,865 3,047 2,755 3,337 116 177 34,433
54. 21.29  ยโสธร 32,976 1,932 579 4,408 42 58 25,957
55. 21.18  ร้อยเอ็ด 78,165 4,927 1,184 9,982 71 389 61,612
56. 21.15  สตูล 25,059 1,430 511 3,301 29 29 19,759
57. 21.14  มหาสารคาม 58,366 3,154 712 8,341 40 90 46,029
58. 21.01  สระแก้ว 43,460 2,390 787 5,826 64 66 34,327
59. 20.73  นครพนม 55,208 3,836 1,089 6,377 80 65 43,761
60. 20.64  มุกดาหาร 26,965 1,877 541 3,050 44 53 21,400
61. 20.60  อุดรธานี 100,731 5,989 1,779 12,571 179 229 79,984
62. 20.59  ตราด 18,384 928 245 2,570 17 26 14,598
63. 20.48  เชียงใหม่ 110,986 4,085 3,664 14,601 93 290 88,253
64. 20.43  กาฬสินธุ์ 59,595 3,486 986 7,547 65 90 47,421
65. 20.21  พะเยา 21,281 849 320 3,071 14 47 16,980
66. 20.09  อุบลราชธานี 135,348 8,571 2,523 15,503 215 382 108,154
67. 20.05  ปัตตานี 57,018 3,931 3,622 3,543 202 133 45,587
68. 20.02  บึงกาฬ 35,017 2,024 533 4,382 32 41 28,005
69. 19.90  ตาก 54,969 2,125 3,001 5,405 96 310 44,032
70. 19.81  เชียงราย 83,145 2,829 2,438 10,939 75 186 66,678
71. 19.69  หนองบัวลำภู 36,668 2,244 590 4,271 44 70 29,449
72. 19.65  อำนาจเจริญ 26,539 1,594 412 3,154 22 34 21,323
73. 19.56  สกลนคร 89,776 5,446 1,459 10,440 94 123 72,214
74. 19.33  บุรีรัมย์ 120,365 7,078 1,554 14,361 151 126 97,095
75. 18.80  ศรีสะเกษ 110,318 6,280 1,889 12,288 160 128 89,573
76. 18.11  สุรินทร์ 115,146 7,212 1,829 11,527 158 122 94,298
77. 17.30  แม่ฮ่องสอน 26,354 796 906 2,708 30 119 21,795
- รวม 3,872,495 214,784 82,880 551,267 5,110 9,814 3,008,640 ****

จำนวนนักเรียน  3,872,495 ค่าร้อยละ  
   
ผอม  214,784 5.55
เตี้ย  82,880 2.14
เริ่มอ้วน+อ้วน  551,267 14.24
ผอม+เตี้ย  5,110 0.13
อ้วน+เตี้ย  9,814 0.25
ไม่มีภาวะ  3,008,640 ร้อยละ 77.69

Powered By SLS Data Analytics