ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 30.76 | นครนายก | 17,252 | 986 | 1,076 | 3,029 | 55 | 161 | 11,945 | |
2. | 29.62 | สระบุรี | 38,547 | 2,281 | 2,155 | 6,484 | 170 | 327 | 27,130 | |
3. | 29.45 | ลพบุรี | 36,206 | 2,483 | 1,670 | 5,775 | 152 | 584 | 25,542 | |
4. | 29.20 | ปทุมธานี | 55,825 | 3,459 | 3,195 | 8,847 | 465 | 333 | 39,526 | |
5. | 29.08 | ปราจีนบุรี | 30,320 | 1,912 | 2,315 | 4,309 | 128 | 152 | 21,504 | |
6. | 29.07 | นราธิวาส | 75,667 | 5,197 | 11,354 | 4,375 | 727 | 344 | 53,670 | |
7. | 29.07 | สมุทรสงคราม | 8,796 | 472 | 524 | 1,481 | 24 | 56 | 6,239 | |
8. | 29.04 | ยะลา | 43,933 | 2,797 | 6,464 | 2,883 | 418 | 196 | 31,175 | |
9. | 29.03 | ชุมพร | 40,100 | 2,506 | 2,023 | 6,729 | 131 | 254 | 28,457 | |
10. | 29.00 | พระนครศรีอยุธยา | 49,825 | 2,625 | 2,464 | 8,880 | 160 | 322 | 35,374 | |
11. | 28.86 | นครศรีธรรมราช | 97,962 | 6,151 | 6,714 | 14,146 | 410 | 848 | 69,693 | |
12. | 28.80 | สุพรรณบุรี | 53,743 | 3,010 | 2,912 | 9,049 | 210 | 296 | 38,266 | |
13. | 28.74 | สมุทรสาคร | 32,518 | 1,806 | 1,713 | 5,598 | 69 | 159 | 23,173 | |
14. | 28.69 | ระนอง | 14,386 | 1,053 | 986 | 1,905 | 65 | 119 | 10,258 | |
15. | 28.57 | อ่างทอง | 17,033 | 956 | 573 | 3,225 | 49 | 63 | 12,167 | |
16. | 28.34 | ชัยนาท | 17,613 | 924 | 611 | 3,313 | 70 | 73 | 12,622 | |
17. | 28.29 | นนทบุรี | 35,457 | 1,880 | 1,837 | 6,007 | 97 | 211 | 25,425 | |
18. | 28.11 | นครปฐม | 53,983 | 3,024 | 2,520 | 9,158 | 163 | 310 | 38,808 | |
19. | 27.97 | สุราษฎร์ธานี | 73,176 | 3,992 | 4,346 | 11,432 | 220 | 480 | 52,706 | |
20. | 27.81 | นครสวรรค์ | 54,014 | 3,229 | 2,828 | 8,520 | 178 | 265 | 38,994 | |
21. | 27.76 | ตาก | 55,075 | 2,475 | 7,014 | 4,780 | 368 | 653 | 39,785 | |
22. | 27.75 | ฉะเชิงเทรา | 50,833 | 3,117 | 2,843 | 7,682 | 177 | 287 | 36,727 | |
23. | 27.67 | สมุทรปราการ | 56,477 | 2,945 | 2,718 | 9,429 | 142 | 394 | 40,849 | |
24. | 27.43 | ประจวบคีรีขันธ์ | 35,031 | 2,107 | 1,760 | 5,355 | 123 | 265 | 25,421 | |
25. | 27.35 | ราชบุรี | 49,706 | 3,056 | 2,372 | 7,639 | 234 | 294 | 36,111 | |
26. | 27.32 | ตรัง | 41,138 | 2,361 | 2,584 | 5,838 | 159 | 297 | 29,899 | |
27. | 27.28 | ปัตตานี | 57,036 | 3,912 | 7,663 | 3,200 | 550 | 237 | 41,474 | |
28. | 27.04 | เพชรบุรี | 24,968 | 1,317 | 993 | 4,249 | 50 | 143 | 18,216 | |
29. | 27.04 | ระยอง | 56,733 | 3,840 | 2,629 | 8,063 | 171 | 636 | 41,394 | |
30. | 27.00 | สิงห์บุรี | 11,224 | 542 | 403 | 2,034 | 19 | 33 | 8,193 | |
31. | 26.92 | พิษณุโลก | 50,911 | 3,387 | 1,951 | 7,941 | 172 | 253 | 37,207 | |
32. | 26.75 | กรุงเทพมหานคร | 23,749 | 1,135 | 775 | 4,051 | 163 | 230 | 17,395 | |
33. | 26.70 | พิจิตร | 28,505 | 1,715 | 845 | 4,895 | 92 | 65 | 20,893 | |
34. | 26.67 | สงขลา | 78,309 | 5,293 | 5,801 | 8,995 | 328 | 465 | 57,427 | |
35. | 26.64 | สุโขทัย | 34,540 | 2,055 | 905 | 6,065 | 107 | 70 | 25,338 | |
36. | 26.63 | ชลบุรี | 82,704 | 4,971 | 4,393 | 11,802 | 245 | 611 | 60,682 | |
37. | 26.46 | เพชรบูรณ์ | 54,469 | 3,318 | 2,761 | 7,898 | 203 | 230 | 40,059 | |
38. | 26.26 | อุตรดิตถ์ | 21,743 | 1,325 | 808 | 3,429 | 79 | 69 | 16,033 | |
39. | 26.02 | พัทลุง | 33,165 | 1,908 | 1,534 | 4,943 | 133 | 113 | 24,534 | |
40. | 26.02 | กระบี่ | 34,927 | 2,072 | 2,062 | 4,679 | 125 | 151 | 25,838 | |
41. | 25.88 | นครราชสีมา | 175,437 | 10,381 | 6,221 | 27,632 | 540 | 624 | 130,039 | |
42. | 25.59 | กำแพงเพชร | 45,175 | 2,763 | 1,963 | 6,470 | 175 | 189 | 33,615 | |
43. | 25.56 | พังงา | 19,850 | 1,286 | 911 | 2,735 | 67 | 74 | 14,777 | |
44. | 25.38 | แพร่ | 17,304 | 937 | 462 | 2,917 | 44 | 31 | 12,913 | |
45. | 25.32 | ภูเก็ต | 14,006 | 870 | 471 | 2,121 | 46 | 38 | 10,460 | |
46. | 25.11 | อุทัยธานี | 24,147 | 1,369 | 697 | 3,892 | 56 | 50 | 18,083 | |
47. | 24.97 | นครพนม | 55,211 | 4,754 | 2,619 | 5,949 | 328 | 135 | 41,426 | |
48. | 24.94 | เชียงใหม่ | 111,290 | 5,356 | 7,897 | 13,416 | 508 | 584 | 83,529 | |
49. | 24.92 | อุดรธานี | 100,656 | 7,835 | 3,968 | 12,350 | 536 | 391 | 75,576 | |
50. | 24.86 | กาญจนบุรี | 67,457 | 4,049 | 3,809 | 8,383 | 293 | 235 | 50,688 | |
51. | 24.86 | ลำพูน | 19,341 | 913 | 1,032 | 2,721 | 74 | 68 | 14,533 | |
52. | 24.77 | เชียงราย | 83,414 | 3,869 | 5,606 | 10,503 | 340 | 344 | 62,752 | |
53. | 24.72 | ขอนแก่น | 102,315 | 7,168 | 3,387 | 14,056 | 303 | 376 | 77,025 | |
54. | 24.67 | ลำปาง | 31,729 | 1,855 | 923 | 4,867 | 103 | 79 | 23,902 | |
55. | 24.62 | หนองคาย | 33,327 | 2,367 | 1,249 | 4,414 | 92 | 84 | 25,121 | |
56. | 24.49 | น่าน | 31,732 | 1,632 | 1,878 | 4,098 | 90 | 73 | 23,961 | |
57. | 24.36 | ยโสธร | 32,987 | 2,439 | 1,041 | 4,363 | 116 | 77 | 24,951 | |
58. | 24.35 | ชัยภูมิ | 78,926 | 5,059 | 2,486 | 11,180 | 236 | 259 | 59,706 | |
59. | 24.25 | ตราด | 18,455 | 866 | 1,052 | 2,442 | 57 | 58 | 13,980 | |
60. | 24.24 | บึงกาฬ | 34,930 | 2,650 | 1,348 | 4,271 | 119 | 78 | 26,464 | |
61. | 24.03 | สระแก้ว | 43,632 | 2,645 | 1,731 | 5,813 | 167 | 127 | 33,149 | |
62. | 23.99 | จันทบุรี | 34,842 | 1,881 | 1,608 | 4,645 | 116 | 109 | 26,483 | |
63. | 23.97 | ร้อยเอ็ด | 78,113 | 6,099 | 2,385 | 9,684 | 252 | 306 | 59,387 | |
64. | 23.92 | สตูล | 25,069 | 1,581 | 1,200 | 3,093 | 87 | 35 | 19,073 | |
65. | 23.88 | เลย | 42,970 | 2,938 | 1,333 | 5,753 | 132 | 105 | 32,709 | |
66. | 23.86 | กาฬสินธุ์ | 59,488 | 4,432 | 1,902 | 7,505 | 223 | 133 | 45,293 | |
67. | 23.52 | มหาสารคาม | 58,250 | 3,706 | 1,336 | 8,434 | 134 | 89 | 44,551 | |
68. | 23.15 | อุบลราชธานี | 135,351 | 10,106 | 5,009 | 15,370 | 515 | 329 | 104,022 | |
69. | 23.12 | อำนาจเจริญ | 26,528 | 1,927 | 911 | 3,119 | 97 | 79 | 20,395 | |
70. | 22.79 | หนองบัวลำภู | 36,650 | 2,613 | 1,242 | 4,284 | 114 | 100 | 28,297 | |
71. | 22.65 | บุรีรัมย์ | 120,166 | 8,472 | 3,981 | 14,099 | 460 | 211 | 92,943 | |
72. | 22.63 | สกลนคร | 89,621 | 6,853 | 3,116 | 9,686 | 366 | 256 | 69,344 | |
73. | 22.49 | พะเยา | 21,303 | 1,019 | 647 | 3,039 | 38 | 49 | 16,511 | |
74. | 22.48 | มุกดาหาร | 26,980 | 2,114 | 789 | 3,031 | 92 | 38 | 20,916 | |
75. | 21.93 | ศรีสะเกษ | 110,235 | 7,449 | 4,356 | 11,704 | 448 | 221 | 86,057 | |
76. | 21.87 | สุรินทร์ | 115,182 | 8,626 | 4,141 | 11,748 | 452 | 218 | 89,997 | |
77. | 21.38 | แม่ฮ่องสอน | 26,358 | 993 | 1,816 | 2,600 | 92 | 135 | 20,722 |
- | รวม | 3,876,026 | 245,466 | 197,617 | 520,499 | 15,509 | 17,436 | 2,879,499 | **** |
|
Powered By SLS Data Analytics