ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 30.80 | นครนายก | 17,249 | 982 | 1,092 | 3,023 | 57 | 159 | 11,936 | |
2. | 30.31 | ลพบุรี | 36,211 | 2,629 | 1,824 | 5,757 | 175 | 590 | 25,236 | |
3. | 30.13 | ชัยนาท | 17,550 | 954 | 753 | 3,419 | 80 | 82 | 12,262 | |
4. | 30.08 | นราธิวาส | 75,616 | 5,279 | 12,017 | 4,299 | 788 | 362 | 52,871 | |
5. | 29.99 | ยะลา | 43,972 | 2,779 | 6,928 | 2,824 | 458 | 197 | 30,786 | |
6. | 29.90 | สระบุรี | 38,553 | 2,252 | 2,324 | 6,444 | 178 | 331 | 27,024 | |
7. | 29.77 | ตาก | 55,177 | 2,605 | 7,990 | 4,710 | 443 | 680 | 38,749 | |
8. | 29.74 | ปัตตานี | 56,917 | 3,982 | 8,987 | 3,003 | 697 | 257 | 39,991 | |
9. | 29.50 | ปราจีนบุรี | 30,249 | 1,945 | 2,443 | 4,230 | 141 | 164 | 21,326 | |
10. | 29.43 | สมุทรสงคราม | 8,787 | 448 | 586 | 1,471 | 26 | 55 | 6,201 | |
11. | 29.39 | ชุมพร | 39,974 | 2,493 | 2,170 | 6,690 | 142 | 255 | 28,224 | |
12. | 29.32 | ปทุมธานี | 55,928 | 3,464 | 3,263 | 8,857 | 474 | 340 | 39,530 | |
13. | 29.24 | พระนครศรีอยุธยา | 49,873 | 2,656 | 2,649 | 8,781 | 179 | 318 | 35,290 | |
14. | 29.24 | ระนอง | 14,373 | 1,062 | 1,077 | 1,874 | 73 | 117 | 10,170 | |
15. | 29.20 | นครศรีธรรมราช | 97,670 | 6,125 | 7,132 | 13,984 | 427 | 850 | 69,152 | |
16. | 28.98 | สุพรรณบุรี | 53,605 | 2,991 | 3,022 | 9,011 | 214 | 295 | 38,072 | |
17. | 28.90 | สมุทรสาคร | 32,579 | 1,816 | 1,787 | 5,581 | 72 | 158 | 23,165 | |
18. | 28.81 | นนทบุรี | 35,546 | 1,909 | 2,099 | 5,891 | 113 | 229 | 25,305 | |
19. | 28.65 | อ่างทอง | 16,977 | 949 | 581 | 3,219 | 50 | 65 | 12,113 | |
20. | 28.48 | ฉะเชิงเทรา | 50,843 | 3,157 | 3,244 | 7,566 | 210 | 302 | 36,364 | |
21. | 28.47 | สุราษฎร์ธานี | 72,991 | 3,884 | 4,840 | 11,304 | 270 | 481 | 52,212 | |
22. | 28.21 | ราชบุรี | 49,659 | 3,211 | 2,760 | 7,445 | 268 | 323 | 35,652 | |
23. | 28.12 | นครสวรรค์ | 53,839 | 3,167 | 3,158 | 8,338 | 198 | 279 | 38,699 | |
24. | 27.96 | สิงห์บุรี | 11,203 | 549 | 479 | 2,047 | 21 | 36 | 8,071 | |
25. | 27.94 | ชลบุรี | 82,805 | 5,234 | 5,288 | 11,531 | 276 | 804 | 59,672 | |
26. | 27.94 | อุทัยธานี | 24,092 | 1,539 | 1,165 | 3,793 | 134 | 100 | 17,361 | |
27. | 27.93 | ตรัง | 41,054 | 2,361 | 2,895 | 5,718 | 190 | 302 | 29,588 | |
28. | 27.91 | ประจวบคีรีขันธ์ | 34,996 | 2,062 | 2,008 | 5,284 | 144 | 271 | 25,227 | |
29. | 27.89 | สมุทรปราการ | 56,842 | 2,907 | 2,972 | 9,418 | 163 | 395 | 40,987 | |
30. | 27.72 | นครปฐม | 54,003 | 2,958 | 2,637 | 8,870 | 183 | 319 | 39,036 | |
31. | 27.67 | สุโขทัย | 34,339 | 2,238 | 1,181 | 5,853 | 151 | 79 | 24,837 | |
32. | 27.64 | สงขลา | 78,206 | 5,155 | 6,662 | 8,909 | 381 | 512 | 56,587 | |
33. | 27.61 | เพชรบุรี | 24,955 | 1,295 | 1,099 | 4,289 | 63 | 145 | 18,064 | |
34. | 27.41 | ระยอง | 56,764 | 3,866 | 2,868 | 7,972 | 192 | 659 | 41,207 | |
35. | 27.37 | พิษณุโลก | 50,711 | 3,402 | 2,152 | 7,861 | 202 | 265 | 36,829 | |
36. | 27.35 | กระบี่ | 34,790 | 2,091 | 2,540 | 4,545 | 180 | 160 | 25,274 | |
37. | 27.30 | เพชรบูรณ์ | 54,223 | 3,408 | 3,202 | 7,693 | 259 | 242 | 39,419 | |
38. | 27.18 | พิจิตร | 28,345 | 1,696 | 1,023 | 4,784 | 115 | 86 | 20,641 | |
39. | 26.78 | อุตรดิตถ์ | 21,640 | 1,383 | 880 | 3,372 | 90 | 70 | 15,845 | |
40. | 26.78 | กรุงเทพมหานคร | 23,879 | 1,141 | 791 | 4,069 | 164 | 229 | 17,485 | |
41. | 26.27 | พังงา | 19,833 | 1,299 | 1,023 | 2,730 | 80 | 79 | 14,622 | |
42. | 26.25 | นครราชสีมา | 174,852 | 10,591 | 6,980 | 27,080 | 601 | 652 | 128,948 | |
43. | 26.12 | กำแพงเพชร | 44,899 | 2,813 | 2,236 | 6,292 | 192 | 195 | 33,171 | |
44. | 26.10 | พัทลุง | 33,060 | 1,885 | 1,621 | 4,876 | 140 | 108 | 24,430 | |
45. | 26.06 | แพร่ | 17,169 | 1,009 | 602 | 2,767 | 58 | 38 | 12,695 | |
46. | 25.87 | เชียงราย | 83,054 | 4,166 | 6,579 | 9,959 | 381 | 397 | 61,572 | |
47. | 25.82 | ภูเก็ต | 14,026 | 876 | 546 | 2,107 | 53 | 40 | 10,404 | |
48. | 25.76 | กาญจนบุรี | 67,415 | 4,134 | 4,419 | 8,206 | 353 | 251 | 50,052 | |
49. | 25.71 | น่าน | 31,441 | 1,705 | 2,219 | 3,977 | 111 | 73 | 23,356 | |
50. | 25.35 | นครพนม | 55,002 | 4,818 | 2,785 | 5,833 | 358 | 147 | 41,061 | |
51. | 25.27 | เชียงใหม่ | 111,316 | 5,409 | 8,143 | 13,443 | 542 | 597 | 83,182 | |
52. | 25.26 | หนองคาย | 33,078 | 2,430 | 1,413 | 4,313 | 110 | 89 | 24,723 | |
53. | 25.25 | อุดรธานี | 100,372 | 7,948 | 4,158 | 12,225 | 594 | 416 | 75,031 | |
54. | 25.20 | ลำปาง | 31,544 | 1,896 | 1,073 | 4,791 | 115 | 75 | 23,594 | |
55. | 25.19 | ชัยภูมิ | 78,611 | 5,385 | 2,953 | 10,877 | 309 | 281 | 58,806 | |
56. | 25.13 | ขอนแก่น | 101,921 | 7,329 | 3,648 | 13,900 | 344 | 394 | 76,306 | |
57. | 25.01 | สระแก้ว | 43,515 | 2,811 | 2,019 | 5,715 | 212 | 127 | 32,631 | |
58. | 24.96 | ลำพูน | 19,281 | 904 | 1,081 | 2,692 | 78 | 57 | 14,469 | |
59. | 24.89 | เลย | 42,711 | 2,997 | 1,811 | 5,527 | 182 | 114 | 32,080 | |
60. | 24.88 | สตูล | 25,032 | 1,675 | 1,327 | 3,078 | 110 | 37 | 18,805 | |
61. | 24.80 | ยโสธร | 32,777 | 2,521 | 1,219 | 4,153 | 141 | 96 | 24,647 | |
62. | 24.79 | บึงกาฬ | 34,758 | 2,746 | 1,525 | 4,123 | 137 | 84 | 26,143 | |
63. | 24.55 | กาฬสินธุ์ | 59,209 | 4,577 | 2,181 | 7,351 | 267 | 158 | 44,675 | |
64. | 24.50 | ตราด | 18,490 | 815 | 1,213 | 2,383 | 63 | 56 | 13,960 | |
65. | 24.45 | ร้อยเอ็ด | 77,648 | 6,296 | 2,723 | 9,354 | 307 | 304 | 58,664 | |
66. | 24.38 | จันทบุรี | 34,767 | 1,888 | 1,762 | 4,589 | 127 | 111 | 26,290 | |
67. | 24.38 | อุบลราชธานี | 134,681 | 10,728 | 6,232 | 14,774 | 661 | 444 | 101,842 | |
68. | 24.03 | อำนาจเจริญ | 26,360 | 2,038 | 1,077 | 3,012 | 114 | 93 | 20,026 | |
69. | 23.82 | มหาสารคาม | 57,914 | 3,673 | 1,565 | 8,304 | 160 | 96 | 44,116 | |
70. | 23.70 | พะเยา | 21,129 | 1,077 | 859 | 2,964 | 54 | 54 | 16,121 | |
71. | 23.64 | สกลนคร | 89,304 | 7,162 | 3,800 | 9,375 | 478 | 293 | 68,196 | |
72. | 23.49 | มุกดาหาร | 26,875 | 2,192 | 990 | 2,966 | 120 | 45 | 20,562 | |
73. | 23.30 | หนองบัวลำภู | 36,410 | 2,715 | 1,377 | 4,149 | 132 | 111 | 27,926 | |
74. | 23.25 | บุรีรัมย์ | 119,697 | 8,769 | 4,578 | 13,679 | 553 | 245 | 91,873 | |
75. | 23.00 | สุรินทร์ | 114,861 | 9,209 | 4,875 | 11,449 | 591 | 293 | 88,444 | |
76. | 22.91 | ศรีสะเกษ | 109,569 | 7,798 | 5,032 | 11,488 | 526 | 260 | 84,465 | |
77. | 22.64 | แม่ฮ่องสอน | 26,274 | 1,032 | 2,051 | 2,584 | 111 | 171 | 20,325 |
- | รวม | 3,865,840 | 251,340 | 222,263 | 510,814 | 18,106 | 18,644 | 2,844,673 | **** |
|
Powered By SLS Data Analytics