ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 31.17 | ยะลา | 43,865 | 2,739 | 7,501 | 2,735 | 522 | 177 | 30,191 | |
2. | 31.16 | ปัตตานี | 56,876 | 4,094 | 9,650 | 2,938 | 785 | 256 | 39,153 | |
3. | 31.08 | นครนายก | 17,238 | 984 | 1,126 | 3,016 | 61 | 170 | 11,881 | |
4. | 30.89 | นราธิวาส | 75,551 | 5,337 | 12,524 | 4,239 | 841 | 400 | 52,210 | |
5. | 30.47 | สระบุรี | 38,550 | 2,314 | 2,548 | 6,342 | 200 | 343 | 26,803 | |
6. | 30.38 | ลพบุรี | 36,232 | 2,660 | 1,841 | 5,734 | 182 | 589 | 25,226 | |
7. | 29.95 | ชัยนาท | 17,573 | 945 | 773 | 3,378 | 84 | 83 | 12,310 | |
8. | 29.93 | ตาก | 55,160 | 2,629 | 8,065 | 4,684 | 451 | 679 | 38,652 | |
9. | 29.74 | ปราจีนบุรี | 30,306 | 1,978 | 2,503 | 4,223 | 146 | 164 | 21,292 | |
10. | 29.67 | ชุมพร | 39,957 | 2,416 | 2,356 | 6,654 | 160 | 270 | 28,101 | |
11. | 29.58 | ระนอง | 14,390 | 1,087 | 1,102 | 1,870 | 80 | 118 | 10,133 | |
12. | 29.57 | สมุทรสงคราม | 8,787 | 428 | 611 | 1,473 | 30 | 56 | 6,189 | |
13. | 29.56 | ปทุมธานี | 56,024 | 3,465 | 3,399 | 8,851 | 495 | 350 | 39,464 | |
14. | 29.48 | พระนครศรีอยุธยา | 49,882 | 2,641 | 2,865 | 8,677 | 201 | 323 | 35,175 | |
15. | 29.44 | สุราษฎร์ธานี | 73,025 | 4,024 | 5,486 | 11,137 | 334 | 521 | 51,523 | |
16. | 29.29 | สุพรรณบุรี | 53,636 | 3,023 | 3,166 | 8,995 | 228 | 297 | 37,927 | |
17. | 29.20 | นนทบุรี | 35,592 | 1,924 | 2,261 | 5,818 | 129 | 260 | 25,200 | |
18. | 28.98 | สมุทรสาคร | 32,691 | 1,838 | 1,839 | 5,559 | 78 | 159 | 23,218 | |
19. | 28.85 | สงขลา | 78,213 | 5,112 | 7,242 | 8,861 | 425 | 924 | 55,649 | |
20. | 28.77 | ชลบุรี | 83,093 | 5,171 | 5,606 | 11,625 | 293 | 1,214 | 59,184 | |
21. | 28.76 | อ่างทอง | 17,000 | 958 | 601 | 3,206 | 57 | 68 | 12,110 | |
22. | 28.73 | เพชรบุรี | 24,942 | 1,319 | 1,391 | 4,213 | 84 | 158 | 17,777 | |
23. | 28.64 | นครสวรรค์ | 53,793 | 3,116 | 3,502 | 8,266 | 229 | 296 | 38,384 | |
24. | 28.63 | ฉะเชิงเทรา | 50,837 | 3,135 | 3,288 | 7,573 | 216 | 344 | 36,281 | |
25. | 28.58 | ราชบุรี | 49,725 | 3,307 | 2,869 | 7,419 | 291 | 326 | 35,513 | |
26. | 28.48 | สิงห์บุรี | 11,212 | 547 | 546 | 2,035 | 32 | 33 | 8,019 | |
27. | 28.21 | ตรัง | 41,064 | 2,352 | 3,082 | 5,642 | 212 | 295 | 29,481 | |
28. | 27.96 | ประจวบคีรีขันธ์ | 35,012 | 2,048 | 2,024 | 5,289 | 150 | 277 | 25,224 | |
29. | 27.96 | นครปฐม | 54,123 | 3,023 | 2,695 | 8,894 | 193 | 327 | 38,991 | |
30. | 27.96 | สมุทรปราการ | 57,067 | 2,933 | 3,034 | 9,427 | 169 | 392 | 41,112 | |
31. | 27.80 | สุโขทัย | 34,362 | 2,265 | 1,201 | 5,852 | 156 | 78 | 24,810 | |
32. | 27.79 | เพชรบูรณ์ | 54,195 | 3,431 | 3,415 | 7,663 | 291 | 260 | 39,135 | |
33. | 27.76 | พิษณุโลก | 50,721 | 3,508 | 2,270 | 7,813 | 221 | 268 | 36,641 | |
34. | 27.75 | ระยอง | 56,976 | 3,937 | 3,034 | 7,984 | 201 | 655 | 41,165 | |
35. | 27.54 | กระบี่ | 34,836 | 2,057 | 2,641 | 4,534 | 194 | 168 | 25,242 | |
36. | 27.23 | กรุงเทพมหานคร | 23,968 | 1,111 | 877 | 4,118 | 167 | 253 | 17,442 | |
37. | 27.16 | พิจิตร | 28,337 | 1,696 | 1,022 | 4,779 | 116 | 83 | 20,641 | |
38. | 26.80 | อุตรดิตถ์ | 21,669 | 1,382 | 892 | 3,367 | 97 | 69 | 15,862 | |
39. | 26.76 | น่าน | 31,416 | 1,751 | 2,447 | 3,992 | 128 | 89 | 23,009 | |
40. | 26.43 | กำแพงเพชร | 44,830 | 2,881 | 2,327 | 6,243 | 200 | 198 | 32,981 | |
41. | 26.42 | กาญจนบุรี | 67,463 | 4,211 | 4,779 | 8,174 | 399 | 264 | 49,636 | |
42. | 26.41 | สตูล | 25,083 | 1,894 | 1,515 | 3,030 | 149 | 36 | 18,459 | |
43. | 26.39 | พังงา | 19,871 | 1,306 | 1,047 | 2,730 | 83 | 78 | 14,627 | |
44. | 26.36 | นครราชสีมา | 174,876 | 10,636 | 7,155 | 27,035 | 617 | 653 | 128,780 | |
45. | 26.27 | แพร่ | 17,157 | 1,019 | 611 | 2,780 | 59 | 39 | 12,649 | |
46. | 26.20 | เชียงราย | 83,048 | 4,237 | 6,774 | 9,948 | 398 | 398 | 61,293 | |
47. | 26.18 | จันทบุรี | 34,942 | 2,060 | 2,268 | 4,507 | 183 | 131 | 25,793 | |
48. | 26.10 | สระแก้ว | 43,581 | 3,008 | 2,293 | 5,685 | 246 | 142 | 32,207 | |
49. | 25.71 | นครพนม | 54,977 | 4,931 | 2,869 | 5,794 | 388 | 154 | 40,841 | |
50. | 25.69 | อุดรธานี | 100,374 | 8,292 | 4,311 | 12,134 | 635 | 412 | 74,590 | |
51. | 25.68 | ภูเก็ต | 14,085 | 867 | 546 | 2,114 | 54 | 36 | 10,468 | |
52. | 25.37 | ลำปาง | 31,551 | 1,937 | 1,088 | 4,783 | 119 | 77 | 23,547 | |
53. | 25.36 | หนองคาย | 33,098 | 2,478 | 1,408 | 4,309 | 110 | 88 | 24,705 | |
54. | 25.33 | ชัยภูมิ | 78,614 | 5,458 | 2,999 | 10,861 | 317 | 276 | 58,703 | |
55. | 24.98 | เลย | 42,730 | 3,036 | 1,824 | 5,520 | 183 | 111 | 32,056 | |
56. | 24.95 | ลำพูน | 19,354 | 906 | 1,091 | 2,694 | 80 | 58 | 14,525 | |
57. | 24.86 | ยโสธร | 32,747 | 2,521 | 1,245 | 4,136 | 141 | 99 | 24,605 | |
58. | 24.79 | มุกดาหาร | 26,865 | 2,312 | 1,211 | 2,929 | 156 | 51 | 20,206 | |
59. | 24.76 | ร้อยเอ็ด | 77,567 | 6,446 | 2,807 | 9,316 | 330 | 305 | 58,363 | |
60. | 24.74 | มหาสารคาม | 57,892 | 4,047 | 1,787 | 8,164 | 215 | 108 | 43,571 | |
61. | 24.70 | บึงกาฬ | 34,779 | 2,743 | 1,510 | 4,119 | 137 | 82 | 26,188 | |
62. | 24.69 | กาฬสินธุ์ | 59,189 | 4,635 | 2,218 | 7,328 | 272 | 161 | 44,575 | |
63. | 24.66 | ตราด | 18,522 | 802 | 1,258 | 2,373 | 69 | 65 | 13,955 | |
64. | 24.64 | อุบลราชธานี | 134,645 | 10,907 | 6,387 | 14,738 | 689 | 450 | 101,474 | |
65. | 24.29 | แม่ฮ่องสอน | 26,270 | 1,088 | 2,395 | 2,567 | 146 | 185 | 19,889 | |
66. | 24.23 | อำนาจเจริญ | 26,347 | 2,070 | 1,096 | 3,002 | 121 | 96 | 19,962 | |
67. | 24.03 | พะเยา | 21,111 | 1,090 | 921 | 2,951 | 55 | 56 | 16,038 | |
68. | 23.79 | สกลนคร | 89,294 | 7,271 | 3,855 | 9,331 | 491 | 296 | 68,050 | |
69. | 23.67 | บุรีรัมย์ | 119,704 | 9,048 | 4,827 | 13,601 | 614 | 249 | 91,365 | |
70. | 23.57 | หนองบัวลำภู | 36,455 | 2,794 | 1,420 | 4,121 | 142 | 114 | 27,864 | |
71. | 23.19 | ศรีสะเกษ | 109,503 | 7,910 | 5,195 | 11,487 | 549 | 256 | 84,106 | |
72. | 23.14 | สุรินทร์ | 114,904 | 9,270 | 4,948 | 11,472 | 606 | 297 | 88,311 | |
73. | 22.53 | เชียงใหม่ | 200,916 | 14,628 | 8,814 | 20,514 | 966 | 348 | 155,646 | |
74. | 22.53 | พัทลุง | 66,972 | 4,876 | 2,938 | 6,838 | 322 | 116 | 51,882 | |
75. | 22.53 | อุทัยธานี | 66,972 | 4,876 | 2,938 | 6,838 | 322 | 116 | 51,882 | |
76. | 22.53 | ขอนแก่น | 167,430 | 12,190 | 7,345 | 17,095 | 805 | 290 | 129,705 | |
77. | 22.53 | นครศรีธรรมราช | 133,944 | 9,752 | 5,876 | 13,676 | 644 | 232 | 103,764 |
- | รวม | 4,135,558 | 279,118 | 239,191 | 523,812 | 20,941 | 18,915 | 3,053,581 | **** |
|
Powered By SLS Data Analytics