ร้อยละ | เขตพื้นที่ | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ | โรงเรียน | |
1. | 32.70 | สพป.ยะลา เขต 3 | 7,369 | 392 | 1,395 | 529 | 42 | 52 | 4,959 | |
2. | 32.04 | สพป.สระบุรี เขต 1 | 17,806 | 1,029 | 1,199 | 3,128 | 87 | 262 | 12,101 | |
3. | 31.91 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 18,204 | 1,182 | 1,470 | 2,856 | 63 | 238 | 12,395 | |
4. | 30.79 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | 30,600 | 2,246 | 5,045 | 1,643 | 337 | 150 | 21,179 | |
5. | 30.76 | สพป.นครนายก | 17,252 | 986 | 1,076 | 3,029 | 55 | 161 | 11,945 | |
6. | 30.57 | สพป.ปัตตานี เขต 2 | 19,008 | 1,399 | 3,170 | 923 | 228 | 91 | 13,197 | |
7. | 30.52 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | 17,607 | 1,012 | 3,146 | 956 | 164 | 95 | 12,234 | |
8. | 30.48 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | 31,861 | 1,936 | 2,595 | 4,683 | 179 | 318 | 22,150 | |
9. | 30.00 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | 17,174 | 1,083 | 1,367 | 2,570 | 60 | 72 | 12,022 | |
10. | 29.80 | สพป.ลพบุรี เขต 2 | 17,217 | 1,243 | 925 | 2,422 | 81 | 459 | 12,087 | |
11. | 29.78 | สพป.ชุมพร เขต 1 | 20,884 | 1,266 | 1,289 | 3,406 | 80 | 179 | 14,664 | |
12. | 29.69 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 19,645 | 1,081 | 1,076 | 3,439 | 73 | 163 | 13,813 | |
13. | 29.47 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | 33,210 | 2,102 | 1,917 | 5,188 | 381 | 199 | 23,423 | |
14. | 29.14 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | 18,989 | 1,240 | 745 | 3,353 | 71 | 125 | 13,455 | |
15. | 29.07 | สพป.สมุทรสงคราม | 8,796 | 472 | 524 | 1,481 | 24 | 56 | 6,239 | |
16. | 28.96 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | 18,791 | 1,194 | 1,172 | 2,906 | 94 | 76 | 13,349 | |
17. | 28.84 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | 17,318 | 976 | 1,002 | 2,852 | 64 | 100 | 12,324 | |
18. | 28.80 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | 22,615 | 1,357 | 1,278 | 3,659 | 84 | 134 | 16,103 | |
19. | 28.76 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | 17,820 | 952 | 806 | 3,240 | 59 | 68 | 12,695 | |
20. | 28.74 | สพป.ยะลา เขต 1 | 21,997 | 1,493 | 2,816 | 1,700 | 206 | 106 | 15,676 | |
21. | 28.74 | สพป.สมุทรสาคร | 32,518 | 1,806 | 1,713 | 5,598 | 69 | 159 | 23,173 | |
22. | 28.74 | สพป.นนทบุรี เขต 2 | 21,208 | 1,067 | 1,188 | 3,656 | 50 | 134 | 15,113 | |
23. | 28.72 | สพป.ราชบุรี เขต 2 | 19,176 | 1,288 | 971 | 2,999 | 94 | 155 | 13,669 | |
24. | 28.69 | สพป.ระนอง | 14,386 | 1,053 | 986 | 1,905 | 65 | 119 | 10,258 | |
25. | 28.66 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | 17,132 | 864 | 934 | 2,903 | 57 | 152 | 12,222 | |
26. | 28.58 | สพป.นครปฐม เขต 2 | 25,028 | 1,369 | 1,161 | 4,409 | 64 | 151 | 17,874 | |
27. | 28.57 | สพป.อ่างทอง | 17,033 | 956 | 573 | 3,225 | 49 | 63 | 12,167 | |
28. | 28.56 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 30,180 | 1,544 | 1,388 | 5,441 | 87 | 159 | 21,561 | |
29. | 28.49 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 26,739 | 1,522 | 1,622 | 4,239 | 108 | 126 | 19,122 | |
30. | 28.34 | สพป.ชัยนาท | 17,613 | 924 | 611 | 3,313 | 70 | 73 | 12,622 | |
31. | 28.25 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | 29,206 | 1,483 | 1,472 | 4,987 | 84 | 225 | 20,955 | |
32. | 28.22 | สพป.ชุมพร เขต 2 | 19,216 | 1,240 | 734 | 3,323 | 51 | 75 | 13,793 | |
33. | 28.14 | สพป.สงขลา เขต 3 | 35,546 | 2,461 | 3,600 | 3,482 | 193 | 266 | 25,544 | |
34. | 28.10 | สพป.ตาก เขต 2 | 42,222 | 1,843 | 6,265 | 2,797 | 328 | 630 | 30,359 | |
35. | 27.96 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | 18,231 | 1,130 | 698 | 3,070 | 62 | 137 | 13,134 | |
36. | 27.95 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 26,458 | 1,373 | 1,445 | 4,328 | 70 | 180 | 19,062 | |
37. | 27.93 | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | 16,819 | 1,225 | 790 | 2,513 | 73 | 97 | 12,121 | |
38. | 27.87 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | 13,146 | 829 | 948 | 1,739 | 68 | 80 | 9,482 | |
39. | 27.75 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 20,958 | 1,237 | 994 | 3,368 | 67 | 149 | 15,143 | |
40. | 27.75 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 24,144 | 1,192 | 1,611 | 3,650 | 74 | 174 | 17,443 | |
41. | 27.71 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 10,994 | 540 | 416 | 1,989 | 20 | 81 | 7,948 | |
42. | 27.70 | สพป.นครปฐม เขต 1 | 28,955 | 1,655 | 1,359 | 4,749 | 99 | 159 | 20,934 | |
43. | 27.64 | สพป.ยะลา เขต 2 | 14,567 | 912 | 2,253 | 654 | 170 | 38 | 10,540 | |
44. | 27.64 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | 18,356 | 1,046 | 743 | 3,134 | 52 | 99 | 13,282 | |
45. | 27.63 | สพป.นนทบุรี เขต 1 | 14,249 | 813 | 649 | 2,351 | 47 | 77 | 10,312 | |
46. | 27.60 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 22,293 | 1,278 | 1,113 | 3,543 | 38 | 180 | 16,141 | |
47. | 27.54 | สพป.สระบุรี เขต 2 | 20,741 | 1,252 | 956 | 3,356 | 83 | 65 | 15,029 | |
48. | 27.53 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 24,375 | 1,744 | 1,398 | 3,354 | 107 | 107 | 17,665 | |
49. | 27.52 | สพป.ตรัง เขต 1 | 20,463 | 1,157 | 1,103 | 3,152 | 43 | 176 | 14,832 | |
50. | 27.41 | สพป.ระยอง เขต 1 | 40,495 | 2,849 | 1,881 | 5,720 | 109 | 539 | 29,397 | |
51. | 27.39 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 35,167 | 2,223 | 2,152 | 4,775 | 126 | 355 | 25,536 | |
52. | 27.25 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | 13,613 | 867 | 696 | 2,016 | 56 | 74 | 9,904 | |
53. | 27.22 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | 14,996 | 906 | 570 | 2,491 | 51 | 64 | 10,914 | |
54. | 27.12 | สพป.ตรัง เขต 2 | 20,675 | 1,204 | 1,481 | 2,686 | 116 | 121 | 15,067 | |
55. | 27.05 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | 27,271 | 1,462 | 1,246 | 4,442 | 58 | 169 | 19,894 | |
56. | 27.00 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 18,340 | 1,207 | 1,083 | 2,534 | 62 | 66 | 13,388 | |
57. | 27.00 | สพป.สิงห์บุรี | 11,224 | 542 | 403 | 2,034 | 19 | 33 | 8,193 | |
58. | 26.99 | สพป.ปัตตานี เขต 1 | 26,799 | 1,856 | 3,357 | 1,648 | 244 | 128 | 19,566 | |
59. | 26.97 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 14,073 | 870 | 766 | 1,987 | 56 | 116 | 10,278 | |
60. | 26.96 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 12,036 | 518 | 1,141 | 1,402 | 68 | 116 | 8,791 | |
61. | 26.93 | สพป.พิจิตร เขต 2 | 14,114 | 861 | 513 | 2,335 | 47 | 45 | 10,313 | |
62. | 26.93 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 20,177 | 1,154 | 1,295 | 2,716 | 163 | 106 | 14,743 | |
63. | 26.92 | สพป.สุโขทัย เขต 2 | 17,417 | 1,071 | 577 | 2,929 | 58 | 53 | 12,729 | |
64. | 26.91 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | 26,133 | 1,695 | 1,539 | 3,543 | 98 | 157 | 19,101 | |
65. | 26.85 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | 22,968 | 1,441 | 1,095 | 3,430 | 87 | 114 | 16,801 | |
66. | 26.84 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 13,529 | 776 | 725 | 1,973 | 55 | 102 | 9,898 | |
67. | 26.81 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | 15,452 | 809 | 1,233 | 1,955 | 69 | 76 | 11,310 | |
68. | 26.79 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | 32,035 | 2,454 | 1,492 | 4,228 | 232 | 176 | 23,453 | |
69. | 26.75 | สพป.กรุงเทพมหานคร | 23,749 | 1,135 | 775 | 4,051 | 163 | 230 | 17,395 | |
70. | 26.72 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 32,689 | 1,967 | 950 | 5,627 | 78 | 113 | 23,954 | |
71. | 26.70 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 24,624 | 1,560 | 1,038 | 3,794 | 93 | 90 | 18,049 | |
72. | 26.66 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | 25,962 | 1,644 | 1,279 | 3,775 | 105 | 119 | 19,040 | |
73. | 26.66 | สพป.ตาก เขต 1 | 12,853 | 632 | 749 | 1,983 | 40 | 23 | 9,426 | |
74. | 26.53 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 23,809 | 1,424 | 753 | 3,999 | 73 | 67 | 17,493 | |
75. | 26.52 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | 13,974 | 777 | 577 | 2,260 | 30 | 62 | 10,268 | |
76. | 26.49 | สพป.ราชบุรี เขต 1 | 30,530 | 1,768 | 1,401 | 4,640 | 140 | 139 | 22,442 | |
77. | 26.49 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | 7,965 | 462 | 219 | 1,392 | 20 | 17 | 5,855 | |
78. | 26.48 | สพป.พิจิตร เขต 1 | 14,391 | 854 | 332 | 2,560 | 45 | 20 | 10,580 | |
79. | 26.36 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | 26,549 | 1,428 | 1,381 | 3,989 | 92 | 108 | 19,551 | |
80. | 26.36 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | 17,123 | 984 | 328 | 3,136 | 49 | 17 | 12,609 | |
81. | 26.28 | สพป.เชียงราย เขต 4 | 17,788 | 927 | 1,691 | 1,883 | 87 | 86 | 13,114 | |
82. | 26.27 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | 21,764 | 1,338 | 1,110 | 3,064 | 70 | 135 | 16,047 | |
83. | 26.23 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | 24,454 | 1,321 | 1,291 | 3,594 | 63 | 146 | 18,039 | |
84. | 26.23 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | 27,460 | 1,939 | 3,163 | 1,776 | 226 | 99 | 20,257 | |
85. | 26.12 | สพป.ระยอง เขต 2 | 16,238 | 991 | 748 | 2,343 | 62 | 97 | 11,997 | |
86. | 26.05 | สพป.พัทลุง เขต 1 | 15,519 | 824 | 616 | 2,473 | 51 | 79 | 11,476 | |
87. | 26.02 | สพป.กระบี่ | 34,927 | 2,072 | 2,062 | 4,679 | 125 | 151 | 25,838 | |
88. | 26.00 | สพป.พัทลุง เขต 2 | 17,646 | 1,084 | 918 | 2,470 | 82 | 34 | 13,058 | |
89. | 25.99 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | 23,393 | 1,292 | 814 | 3,814 | 69 | 92 | 17,312 | |
90. | 25.89 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | 23,083 | 1,427 | 950 | 3,433 | 56 | 110 | 17,107 | |
91. | 25.85 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | 20,421 | 1,357 | 948 | 2,811 | 84 | 79 | 15,142 | |
92. | 25.77 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | 15,630 | 1,159 | 684 | 2,047 | 53 | 85 | 11,602 | |
93. | 25.66 | สพป.สงขลา เขต 2 | 21,871 | 1,520 | 1,225 | 2,682 | 83 | 102 | 16,259 | |
94. | 25.65 | สพป.ลำปาง เขต 1 | 15,205 | 906 | 499 | 2,416 | 46 | 33 | 11,305 | |
95. | 25.58 | สพป.ลำพูน เขต 1 | 10,123 | 481 | 504 | 1,528 | 34 | 42 | 7,534 | |
96. | 25.56 | สพป.พังงา | 19,850 | 1,286 | 911 | 2,735 | 67 | 74 | 14,777 | |
97. | 25.55 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | 16,049 | 1,068 | 433 | 2,513 | 47 | 40 | 11,948 | |
98. | 25.51 | สพป.แพร่ เขต 1 | 9,604 | 474 | 272 | 1,660 | 22 | 22 | 7,154 | |
99. | 25.46 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | 27,458 | 2,584 | 1,019 | 3,146 | 177 | 66 | 20,466 | |
100. | 25.43 | สพป.หนองคาย เขต 1 | 19,283 | 1,318 | 782 | 2,677 | 54 | 72 | 14,380 | |
101. | 25.32 | สพป.ภูเก็ต | 14,006 | 870 | 471 | 2,121 | 46 | 38 | 10,460 | |
102. | 25.30 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 21,691 | 1,296 | 846 | 3,195 | 84 | 66 | 16,204 | |
103. | 25.27 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | 16,675 | 1,132 | 538 | 2,399 | 63 | 82 | 12,461 | |
104. | 25.27 | สพป.นครพนม เขต 1 | 30,038 | 2,597 | 1,329 | 3,395 | 175 | 96 | 22,446 | |
105. | 25.25 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | 21,187 | 1,424 | 550 | 3,271 | 64 | 40 | 15,838 | |
106. | 25.22 | สพป.สงขลา เขต 1 | 20,892 | 1,312 | 976 | 2,831 | 52 | 97 | 15,624 | |
107. | 25.21 | สพป.แพร่ เขต 2 | 7,700 | 463 | 190 | 1,257 | 22 | 9 | 5,759 | |
108. | 24.95 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 18,246 | 1,196 | 612 | 2,627 | 60 | 57 | 13,694 | |
109. | 24.93 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | 14,636 | 1,084 | 642 | 1,798 | 65 | 60 | 10,987 | |
110. | 24.76 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 28,483 | 2,047 | 984 | 3,826 | 93 | 101 | 21,432 | |
111. | 24.75 | สพป.ยโสธร เขต 1 | 16,491 | 1,182 | 485 | 2,325 | 45 | 44 | 12,410 | |
112. | 24.67 | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | 28,701 | 1,926 | 839 | 4,135 | 98 | 82 | 21,621 | |
113. | 24.66 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | 22,071 | 1,772 | 795 | 2,705 | 85 | 85 | 16,629 | |
114. | 24.65 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | 15,861 | 1,032 | 463 | 2,358 | 37 | 19 | 11,952 | |
115. | 24.63 | สพป.น่าน เขต 2 | 15,743 | 729 | 1,172 | 1,870 | 58 | 48 | 11,866 | |
116. | 24.60 | สพป.นครพนม เขต 2 | 25,173 | 2,157 | 1,290 | 2,554 | 153 | 39 | 18,980 | |
117. | 24.56 | สพป.เลย เขต 1 | 18,094 | 1,197 | 532 | 2,622 | 49 | 43 | 13,651 | |
118. | 24.56 | สพป.เชียงราย เขต 1 | 18,175 | 900 | 711 | 2,723 | 70 | 60 | 13,711 | |
119. | 24.47 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | 25,035 | 1,424 | 946 | 3,570 | 87 | 100 | 18,908 | |
120. | 24.43 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | 16,182 | 907 | 478 | 2,500 | 36 | 33 | 12,228 | |
121. | 24.42 | สพป.เชียงราย เขต 2 | 20,096 | 920 | 1,302 | 2,530 | 97 | 58 | 15,189 | |
122. | 24.39 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | 18,849 | 1,053 | 1,034 | 2,399 | 71 | 40 | 14,252 | |
123. | 24.35 | สพป.น่าน เขต 1 | 15,989 | 903 | 706 | 2,228 | 32 | 25 | 12,095 | |
124. | 24.35 | สพป.พะเยา เขต 1 | 7,853 | 394 | 212 | 1,262 | 17 | 27 | 5,941 | |
125. | 24.25 | สพป.ตราด | 18,455 | 866 | 1,052 | 2,442 | 57 | 58 | 13,980 | |
126. | 24.24 | สพป.บึงกาฬ | 34,930 | 2,650 | 1,348 | 4,271 | 119 | 78 | 26,464 | |
127. | 24.19 | สพป.เชียงราย เขต 3 | 27,355 | 1,122 | 1,902 | 3,367 | 86 | 140 | 20,738 | |
128. | 24.19 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | 18,350 | 1,330 | 638 | 2,341 | 62 | 68 | 13,911 | |
129. | 24.16 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | 21,606 | 1,436 | 469 | 3,215 | 35 | 65 | 16,386 | |
130. | 24.16 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | 23,541 | 1,782 | 756 | 2,993 | 95 | 61 | 17,854 | |
131. | 24.14 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 19,213 | 1,119 | 684 | 2,695 | 70 | 70 | 14,575 | |
132. | 24.13 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | 6,747 | 419 | 238 | 938 | 28 | 5 | 5,119 | |
133. | 24.11 | สพป.ลำปาง เขต 2 | 10,722 | 673 | 277 | 1,555 | 41 | 39 | 8,137 | |
134. | 24.07 | สพป.ลำพูน เขต 2 | 9,218 | 432 | 528 | 1,193 | 40 | 26 | 6,999 | |
135. | 24.07 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 23,632 | 1,723 | 573 | 3,201 | 56 | 135 | 17,944 | |
136. | 23.98 | สพป.ยโสธร เขต 2 | 16,496 | 1,257 | 556 | 2,038 | 71 | 33 | 12,541 | |
137. | 23.94 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 34,947 | 1,423 | 3,192 | 3,450 | 125 | 175 | 26,582 | |
138. | 23.92 | สพป.สตูล | 25,069 | 1,581 | 1,200 | 3,093 | 87 | 35 | 19,073 | |
139. | 23.92 | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | 13,517 | 798 | 574 | 1,764 | 48 | 49 | 10,284 | |
140. | 23.77 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 18,849 | 1,066 | 700 | 2,607 | 61 | 46 | 14,369 | |
141. | 23.74 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | 24,695 | 1,952 | 1,127 | 2,606 | 115 | 63 | 18,832 | |
142. | 23.71 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 27,802 | 2,064 | 975 | 3,373 | 135 | 45 | 21,210 | |
143. | 23.70 | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | 25,363 | 2,047 | 1,029 | 2,762 | 109 | 63 | 19,353 | |
144. | 23.68 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | 19,224 | 1,426 | 566 | 2,450 | 70 | 41 | 14,671 | |
145. | 23.66 | สพป.สกลนคร เขต 3 | 26,554 | 2,169 | 1,020 | 2,831 | 113 | 150 | 20,271 | |
146. | 23.65 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | 16,723 | 1,224 | 580 | 2,062 | 58 | 31 | 12,768 | |
147. | 23.52 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | 15,993 | 828 | 574 | 2,246 | 45 | 69 | 12,231 | |
148. | 23.52 | สพป.หนองคาย เขต 2 | 14,044 | 1,049 | 467 | 1,737 | 38 | 12 | 10,741 | |
149. | 23.50 | สพป.เลย เขต 2 | 18,326 | 1,342 | 608 | 2,242 | 64 | 50 | 14,020 | |
150. | 23.44 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | 32,410 | 2,604 | 1,017 | 3,778 | 111 | 86 | 24,814 | |
151. | 23.42 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | 18,597 | 1,221 | 785 | 2,243 | 80 | 27 | 14,241 | |
152. | 23.39 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 27,698 | 1,578 | 747 | 4,010 | 72 | 72 | 21,219 | |
153. | 23.37 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | 14,800 | 1,078 | 607 | 1,664 | 45 | 65 | 11,341 | |
154. | 23.32 | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | 28,534 | 1,837 | 801 | 3,850 | 54 | 111 | 21,881 | |
155. | 23.30 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 29,556 | 2,411 | 1,276 | 2,968 | 127 | 105 | 22,669 | |
156. | 23.13 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | 32,285 | 2,404 | 1,587 | 3,211 | 184 | 83 | 24,816 | |
157. | 23.13 | สพป.ลำปาง เขต 3 | 5,802 | 276 | 147 | 896 | 16 | 7 | 4,460 | |
158. | 23.12 | สพป.อำนาจเจริญ | 26,528 | 1,927 | 911 | 3,119 | 97 | 79 | 20,395 | |
159. | 23.11 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | 20,069 | 1,372 | 669 | 2,463 | 56 | 78 | 15,431 | |
160. | 23.08 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 21,094 | 1,425 | 788 | 2,513 | 71 | 71 | 16,226 | |
161. | 23.08 | สพป.เลย เขต 3 | 6,550 | 399 | 193 | 889 | 19 | 12 | 5,038 | |
162. | 23.02 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | 24,293 | 1,669 | 873 | 2,886 | 94 | 70 | 18,701 | |
163. | 23.01 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | 29,382 | 1,901 | 667 | 4,070 | 73 | 51 | 22,620 | |
164. | 22.85 | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | 19,906 | 1,027 | 1,591 | 1,792 | 105 | 33 | 15,358 | |
165. | 22.84 | สพป.สกลนคร เขต 1 | 30,724 | 2,454 | 1,228 | 3,112 | 179 | 44 | 23,707 | |
166. | 22.82 | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | 15,548 | 877 | 402 | 2,212 | 31 | 26 | 12,000 | |
167. | 22.64 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 33,791 | 2,106 | 1,153 | 4,230 | 100 | 62 | 26,140 | |
168. | 22.48 | สพป.มุกดาหาร | 26,980 | 2,114 | 789 | 3,031 | 92 | 38 | 20,916 | |
169. | 22.42 | สพป.ปัตตานี เขต 3 | 11,229 | 657 | 1,136 | 629 | 78 | 18 | 8,711 | |
170. | 22.40 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | 21,850 | 1,535 | 635 | 2,620 | 69 | 35 | 16,956 | |
171. | 22.32 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | 21,515 | 1,405 | 384 | 2,951 | 39 | 23 | 16,713 | |
172. | 22.24 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 13,513 | 523 | 1,091 | 1,242 | 55 | 94 | 10,508 | |
173. | 22.20 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | 46,486 | 3,737 | 1,431 | 4,889 | 194 | 69 | 36,166 | |
174. | 22.18 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | 18,924 | 1,210 | 519 | 2,392 | 39 | 38 | 14,726 | |
175. | 22.17 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 11,752 | 419 | 844 | 1,268 | 36 | 39 | 9,146 | |
176. | 22.03 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | 37,082 | 2,758 | 1,297 | 3,928 | 135 | 50 | 28,914 | |
177. | 21.70 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | 28,171 | 2,028 | 1,289 | 2,613 | 139 | 43 | 22,059 | |
178. | 21.57 | สพป.สกลนคร เขต 2 | 32,343 | 2,230 | 868 | 3,743 | 74 | 62 | 25,366 | |
179. | 21.55 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 34,280 | 2,633 | 980 | 3,610 | 131 | 34 | 26,892 | |
180. | 21.41 | สพป.พะเยา เขต 2 | 13,450 | 625 | 435 | 1,777 | 21 | 22 | 10,570 | |
181. | 20.74 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | 30,855 | 1,807 | 961 | 3,488 | 86 | 57 | 24,456 | |
182. | 20.48 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 12,845 | 470 | 725 | 1,358 | 37 | 41 | 10,214 | |
183. | 20.43 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | 43,333 | 2,842 | 1,681 | 4,097 | 149 | 86 | 34,478 |
- | รวม | 3,876,026 | 245,466 | 197,617 | 520,499 | 15,509 | 17,436 | 2,879,499 | *** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics