ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 24.66 | ระนอง | 14,388 | 893 | 400 | 2,156 | 23 | 76 | 10,840 | |
2. | 23.83 | ภูเก็ต | 13,888 | 724 | 249 | 2,308 | 13 | 16 | 10,578 | |
3. | 22.53 | ตรัง | 66,972 | 4,876 | 2,938 | 6,838 | 322 | 116 | 51,882 | |
4. | 22.37 | กระบี่ | 34,849 | 1,954 | 925 | 4,797 | 58 | 61 | 27,054 | |
5. | 22.14 | พังงา | 19,805 | 1,051 | 339 | 2,945 | 19 | 30 | 15,421 |
- | รวม | 149,902 | 9,498 | 4,851 | 19,044 | 435 | 299 | 115,775 | **** |
34127 , 22.766207255407
|
|
Powered By SLS Data Analytics