ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 24.66 | ระนอง | 14,388 | 893 | 400 | 2,156 | 23 | 76 | 10,840 | |
2. | 24.17 | ตรัง | 41,154 | 2,488 | 992 | 6,268 | 34 | 163 | 31,209 | |
3. | 23.83 | ภูเก็ต | 13,888 | 724 | 249 | 2,308 | 13 | 16 | 10,578 | |
4. | 22.37 | กระบี่ | 34,849 | 1,954 | 925 | 4,797 | 58 | 61 | 27,054 | |
5. | 22.14 | พังงา | 19,805 | 1,051 | 339 | 2,945 | 19 | 30 | 15,421 |
- | รวม | 124,084 | 7,110 | 2,905 | 18,474 | 147 | 346 | 95,102 | **** |
28982 , 23.356758325006
|
|
Powered By SLS Data Analytics