ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 27.35 | กระบี่ | 34,790 | 2,091 | 2,540 | 4,545 | 180 | 160 | 25,274 | |
2. | 22.53 | ระนอง | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 | |
3. | 22.53 | พังงา | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 | |
4. | 22.53 | ภูเก็ต | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 | |
5. | 22.53 | ตรัง | 66,972 | 4,876 | 2,938 | 6,838 | 322 | 116 | 51,882 |
- | รวม | 202,220 | 14,281 | 9,885 | 21,640 | 985 | 450 | 154,979 | **** |
47241 , 23.361190782316
|
|
Powered By SLS Data Analytics