ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 25.76 | ชุมพร | 39,997 | 2,310 | 724 | 7,162 | 29 | 80 | 29,692 | |
2. | 25.30 | สุราษฎร์ธานี | 73,037 | 3,905 | 1,670 | 12,631 | 81 | 189 | 54,561 | |
3. | 24.45 | นครศรีธรรมราช | 97,744 | 5,896 | 2,645 | 14,781 | 135 | 437 | 73,850 | |
4. | 23.66 | พัทลุง | 33,137 | 1,873 | 598 | 5,277 | 40 | 52 | 25,297 | |
5. | 21.93 | สงขลา | 78,088 | 4,867 | 2,147 | 9,823 | 134 | 157 | 60,960 | |
6. | 21.15 | สตูล | 25,059 | 1,430 | 511 | 3,301 | 29 | 29 | 19,759 |
- | รวม | 347,062 | 20,281 | 8,295 | 52,975 | 448 | 944 | 264,119 | **** |
82943 , 23.898611775418
|
|
Powered By SLS Data Analytics