ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 23.18 | นครศรีธรรมราช | 122,126 | 8,627 | 5,544 | 13,286 | 554 | 303 | 93,812 | |
2. | 22.53 | ชุมพร | 66,972 | 4,876 | 2,938 | 6,838 | 322 | 116 | 51,882 | |
3. | 22.53 | สุราษฎร์ธานี | 100,458 | 7,314 | 4,407 | 10,257 | 483 | 174 | 77,823 | |
4. | 22.53 | สงขลา | 100,458 | 7,314 | 4,407 | 10,257 | 483 | 174 | 77,823 | |
5. | 22.53 | สตูล | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 | |
6. | 22.53 | พัทลุง | 66,972 | 4,876 | 2,938 | 6,838 | 322 | 116 | 51,882 |
- | รวม | 490,472 | 35,445 | 21,703 | 50,895 | 2,325 | 941 | 379,163 | **** |
111309 , 22.694261853888
|
|
Powered By SLS Data Analytics