ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 22.53 | ชุมพร | 66,972 | 4,876 | 2,938 | 6,838 | 322 | 116 | 51,882 | |
2. | 22.53 | นครศรีธรรมราช | 133,944 | 9,752 | 5,876 | 13,676 | 644 | 232 | 103,764 | |
3. | 22.53 | พัทลุง | 66,972 | 4,876 | 2,938 | 6,838 | 322 | 116 | 51,882 | |
4. | 22.53 | สตูล | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 | |
5. | 22.53 | สงขลา | 100,458 | 7,314 | 4,407 | 10,257 | 483 | 174 | 77,823 | |
6. | 22.53 | สุราษฎร์ธานี | 100,458 | 7,314 | 4,407 | 10,257 | 483 | 174 | 77,823 |
- | รวม | 502,290 | 36,570 | 22,035 | 51,285 | 2,415 | 870 | 389,115 | **** |
113175 , 22.53180433614
|
|
Powered By SLS Data Analytics