ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 28.09 | อ่างทอง | 16,980 | 928 | 318 | 3,470 | 31 | 22 | 12,211 | |
2. | 27.09 | สิงห์บุรี | 11,223 | 541 | 149 | 2,297 | 13 | 40 | 8,183 | |
3. | 26.16 | ชัยนาท | 17,627 | 856 | 146 | 3,580 | 16 | 13 | 13,016 | |
4. | 25.63 | สระบุรี | 38,432 | 1,975 | 849 | 6,842 | 64 | 121 | 28,581 | |
5. | 25.31 | ลพบุรี | 36,282 | 2,279 | 741 | 5,945 | 48 | 169 | 27,100 | |
6. | 25.17 | ปทุมธานี | 55,355 | 3,011 | 1,210 | 9,484 | 45 | 181 | 41,424 |
- | รวม | 175,899 | 9,590 | 3,413 | 31,618 | 217 | 546 | 130,515 | **** |
45384 , 25.801169989596
|
|
Powered By SLS Data Analytics