ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 24.55 | พิจิตร | 28,565 | 1,443 | 400 | 5,115 | 32 | 22 | 21,553 | |
2. | 24.54 | อุทัยธานี | 24,149 | 1,190 | 344 | 4,311 | 19 | 62 | 18,223 | |
3. | 22.70 | กำแพงเพชร | 45,185 | 2,403 | 700 | 6,957 | 64 | 134 | 34,927 | |
4. | 22.53 | นครสวรรค์ | 100,458 | 7,314 | 4,407 | 10,257 | 483 | 174 | 77,823 |
- | รวม | 198,357 | 12,350 | 5,851 | 26,640 | 598 | 392 | 152,526 | **** |
45831 , 23.105310122658
|
|
Powered By SLS Data Analytics