ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 22.53 | แพร่ | 66,972 | 4,876 | 2,938 | 6,838 | 322 | 116 | 51,882 | |
2. | 22.53 | น่าน | 66,972 | 4,876 | 2,938 | 6,838 | 322 | 116 | 51,882 | |
3. | 22.53 | พะเยา | 66,972 | 4,876 | 2,938 | 6,838 | 322 | 116 | 51,882 | |
4. | 19.81 | เชียงราย | 83,145 | 2,829 | 2,438 | 10,939 | 75 | 186 | 66,678 |
- | รวม | 284,061 | 17,457 | 11,252 | 31,453 | 1,041 | 534 | 222,324 | **** |
61737 , 21.733712125213
|
|
Powered By SLS Data Analytics