ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 26.06 | แพร่ | 17,169 | 1,009 | 602 | 2,767 | 58 | 38 | 12,695 | |
2. | 25.87 | เชียงราย | 83,054 | 4,166 | 6,579 | 9,959 | 381 | 397 | 61,572 | |
3. | 23.70 | พะเยา | 21,129 | 1,077 | 859 | 2,964 | 54 | 54 | 16,121 | |
4. | 22.53 | น่าน | 66,972 | 4,876 | 2,938 | 6,838 | 322 | 116 | 51,882 |
- | รวม | 188,324 | 11,128 | 10,978 | 22,528 | 815 | 605 | 142,270 | **** |
46054 , 24.454663239948
|
|
Powered By SLS Data Analytics