ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 23.73 | เชียงราย | 105,134 | 6,980 | 5,441 | 11,739 | 522 | 267 | 80,185 | |
2. | 22.53 | น่าน | 66,972 | 4,876 | 2,938 | 6,838 | 322 | 116 | 51,882 | |
3. | 22.53 | พะเยา | 66,972 | 4,876 | 2,938 | 6,838 | 322 | 116 | 51,882 | |
4. | 22.53 | แพร่ | 66,972 | 4,876 | 2,938 | 6,838 | 322 | 116 | 51,882 |
- | รวม | 306,050 | 21,608 | 14,255 | 32,253 | 1,488 | 615 | 235,831 | **** |
70219 , 22.943636660676
|
|
Powered By SLS Data Analytics